Płytki PCD, PDC i PCBN charakteryzują się wysoką odpornością na zużycie, nawet w zakresie skrawania z dużymi prędkościami HSC (High Speed Cutting).
Dzięki ścisłej współpracy z klientem mamy możliwość dobrania najbardziej optymalnego narzędzia spełniającego zarówno wymagania jakościowe jak i cenowe.
Legenda
| DCGW insert | |||||
| TYPE | Type Dimension (mm) | ||||
| L | C (O) | s | d | R | |
| DCGW11T302 | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 |
| DCGW11T304 | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
| DCGW11T308 | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
| DNGA insert | |||||
| TYPE | Type Dimension (mm) | ||||
| L | C (O) | s | d | R | |
| DNGA150404 | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
| DNGA150408 | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| DNGA150412 | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.12 |
| DNGN insert | |||||
| TYPE | Type Dimension (mm) | ||||
| L | C (O) | s | d | R | |
| DNGN150404 | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 15.5 | – |
| DNGN150608 | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 15.5 | – |
| DNGN150612 | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 15.5 | – |
| SNGA insert | |||||
| TYPE | Type Dimension (mm) | ||||
| L | C (O) | s | d | R | |
| SNGA090304 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
| SNGA090308 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
| SNGA090316 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 1.6 |

| SCGW insert | |||||
| TYPE | Type Dimension (mm) | ||||
| L | C (O) | s | d | R | |
| SCGW090304 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | 4.4 | 0.4 |
| SCGW090308 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | 4.4 | 0.8 |
| SCGW090316 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | 4.4 | 1.6 |

| SDGW insert | |||||
| TYPE | Type Dimension (mm) | ||||
| L | C (O) | s | d | R | |
| SDGW120404 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.4 |
| SDGW120408 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.8 |
| SDGW120412 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 1.2 |

| SPGN insert | |||||
| TYPE | Type Dimension (mm) | ||||
| L | C (O) | s | d | R | |
| SPGN090304 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | – | 0.4 |
| SPGN090308 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | – | 0.8 |
| SPGN090312 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | – | 1.2 |

| SNGN insert | |||||
| TYPE | Type Dimension (mm) | ||||
| L | C (O) | s | d | R | |
| SNGN150408 | 15.875 | 15.875 | 4.76 | – | |
| SNGN150412 | 15.875 | 15.875 | 4.76 | – | |
| SNGN190412 | 19.05 | 19.05 | 4.76 | – | |

| SPGN2 insert | |||||
| TYPE | Type Dimension (mm) | ||||
| L | C (O) | s | d | R | |
| SPGN2090308 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | – | 0.8 |
| SPGN2120408 | 12.70 | 12.70 | 4.76 | – | 0.8 |
| SPGN2120412 | 12.70 | 12.70 | 4.76 | – | 1.2 |
| SPGN2150408 | 15.875 | 15.875 | 4.76 | – | 0.8 |
| SPGN2150412 | 15.875 | 15.875 | 4.76 | – | 1.2 |

| TNGA insert | |||||
| TYPE | Type Dimension (mm) | ||||
| L | C (O) | s | d | R | |
| TNGA160402 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.2 |
| TNGA160404 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| TNGA160408 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| TNGA160412 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 |

| TCGW insert | |||||
| TYPE | Type Dimension (mm) | ||||
| L | C (O) | s | d | R | |
| TCGW090204 | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.4 |
| TCGW110204 | 11.0 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
| TCGW110208 | 11.0 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 |
| TCGW160204 | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.3 | 0.4 |
| TCGW160208 | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.3 | 0.8 |

| TPGB insert | |||||
| TYPE | Type Dimension (mm) | ||||
| L | C (O) | s | d | R | |
| TPGB090204 | 9.6 | 9.56 | 2.38 | 2.5 | 0.4 |
| TPGB090208 | 9.6 | 9.56 | 2.38 | 2.5 | 0.8 |

| TNGN insert | |||||
| TYPE | Type Dimension (mm) | ||||
| L | C (O) | s | d | R | |
| TNGN110302 | 11.0 | 6.35 | 3.18 | – | 0.2 |
| TNGN110304 | 11.0 | 6.35 | 3.18 | – | 0.4 |
| TNGN110308 | 11.0 | 6.35 | 3.18 | – | 0.8 |

| TPGN insert | |||||
| TYPE | Type Dimension (mm) | ||||
| L | C (O) | s | d | R | |
| TPGN110302 | 11.0 | 6.35 | 3.18 | – | 0.2 |
| TPGN110304 | 11.0 | 6.35 | 3.18 | – | 0.4 |
| TPGN110308 | 11.0 | 6.35 | 3.18 | – | 0.8 |

| VNGA insert | |||||
| TYPE | Type Dimension (mm) | ||||
| L | C (O) | s | d | R | |
| VNGA160404 | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| VNGA160408 | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| VNGA160412 | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 |

| VBGW insert | |||||
| TYPE | Type Dimension (mm) | ||||
| L | C (O) | s | d | R | |
| VBGW160404 | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.4 |
| VBGW160408 | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.8 |

| WNMA insert | |||||
| TYPE | Type Dimension (mm) | ||||
| L | C (O) | s | d | R | |
| WNMA080404 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
| WNMA080412 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
| WNMA080416 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 |

| WCMA insert | |||||
| TYPE | Type Dimension (mm) | ||||
| L | C (O) | s | d | R | |
| WCMA080404 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
| WCMA080412 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
| WCMA080416 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 |

| HEEN insert | |||||
| TYPE | Type Dimension (mm) | ||||
| L | C (O) | s | d | R | |
| HEEN090408 | – | 15.92 | 4.76 | – | 0.8 |

| CNMA insert | |||||
| TYPE | Type Dimension (mm) | ||||
| L | C (O) | s | d | R | |
| CNMA120404 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
| CNMA120408 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| CNMA120412 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |

| CCMT insert | |||||
| TYPE | Type Dimension (mm) | ||||
| L | C (O) | s | d | R | |
| CCMT060202 | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 |
| CCMT060204 | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
| CCMT09T302 | 9.7 | 9.535 | 3.97 | 4.4 | 0.2 |
| CCMT09T304 | 9.7 | 9.535 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |

| DCMT insert | |||||
| TYPE | Type Dimension (mm) | ||||
| L | C (O) | s | d | R | |
| DCMT070202 | 7.7 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 |
| DCMT070204 | 7.7 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
| DCMT11T301 | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.1 |
| DCMT11T302 | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 |
| DCMT11T304 | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |

| DNMA insert | |||||
| TYPE | Type Dimension (mm) | ||||
| L | C (O) | s | d | R | |
| DNMA150404 | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
| DNMA150408 | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| DNMA150412 | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |

| SNMA insert | |||||
| TYPE | Type Dimension (mm) | ||||
| L | C (O) | s | d | R | |
| SNMA060204 | 6.35 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
| SNMA070204 | 7.94 | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 0.2 |
| SNMA09T301 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.1 |
| SNMA09T302 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 |
| SNMA09T304 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |

| SNMA2 insert | |||||
| TYPE | Type Dimension (mm) | ||||
| L | C (O) | s | d | R | |
| SNMA2060204 | 6.35 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
| SNMA2060202 | 7.94 | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 0.2 |
| SNMA209T301 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.1 |
| SNMA209T302 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 |
| SNMA209T304 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |

| SPGN2 insert | |||||
| TYPE | Type Dimension (mm) | ||||
| L | C (O) | s | d | R | |
| SPGN2090302 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | – | 0.2 |
| SPGN2090304 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | – | 0.4 |
| SPGN2090308 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | – | 0.8 |
| SPGN1120304 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | – | 0.4 |
| SPGN1120308 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | – | 0.8 |
| SPGN1120312 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | – | 1.2 |

| SNGN2 insert | |||||
| TYPE | Type Dimension (mm) | ||||
| L | C (O) | s | d | R | |
| SNGN2090302 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | – | 0.2 |
| SNGN2090304 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | – | 0.4 |
| SNGN2090308 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | – | 0.8 |
| SNGN2120304 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | – | 0.4 |
| SNGN2120308 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | – | 0.8 |
| SNGN2120312 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | – | 1.2 |

| SPGN2 insert | |||||
| TYPE | Type Dimension (mm) | ||||
| L | C (O) | s | d | R | |
| SPGN2090302 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | – | 0.2 |
| SPGN2090304 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | – | 0.4 |
| SPGN2090308 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | – | 0.8 |
| SPGN1120304 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | – | 0.4 |
| SPGN1120308 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | – | 0.8 |
| SPGN1120312 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | – | 1.2 |

| SNGN2 insert | |||||
| TYPE | Type Dimension (mm) | ||||
| L | C (O) | s | d | R | |
| SNGN2090302 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | – | 0.2 |
| SNGN2090304 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | – | 0.4 |
| SNGN2090308 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | – | 0.8 |
| SNGN2120304 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | – | 0.4 |
| SNGN2120308 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | – | 0.8 |
| SNGN2120312 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | – | 1.2 |

| TNMA insert | |||||
| TYPE | Type Dimension (mm) | ||||
| L | C (O) | s | d | R | |
| TNMA160404 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| TNMA160408 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| TNMA160412 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 |

| TNMA2 insert | |||||
| TYPE | Type Dimension (mm) | ||||
| L | C (O) | s | d | R | |
| TNMA2160404 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| TNMA2160408 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| TNMA2160412 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 |

| TCMT insert | |||||
| TYPE | Type Dimension (mm) | ||||
| L | C (O) | s | d | R | |
| TCMT090201 | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.1 |
| TCMT090202 | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.2 |
| TCMT090204 | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.4 |
| TCMT110201 | 11.0 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.1 |
| TCMT110202 | 11.0 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 |
| TCMT110204 | 11.0 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |

| TNGN insert | |||||
| TYPE | Type Dimension (mm) | ||||
| L | C (O) | s | d | R | |
| TNGN110302 | 11.0 | 6.35 | 3.18 | – | 0.2 |
| TNGN110304 | 11.0 | 6.35 | 3.18 | – | 0.4 |
| TNGN110308 | 11.0 | 6.35 | 3.18 | – | 0.8 |
| TNGN160302 | 16.5 | 9.525 | 3.18 | – | 0.2 |
| TNGN160304 | 16.5 | 9.525 | 3.18 | – | 0.4 |
| TNGN160308 | 16.5 | 9.525 | 3.18 | – | 0.8 |

| TBGN insert | |||||
| TYPE | Type Dimension (mm) | ||||
| L | C (O) | s | d | R | |
| TBGN06102B | 6.9 | 3.97 | 1.59 | – | 0.2 |
| TBGN06104B | 6.9 | 3.97 | 1.59 | – | 0.4 |
| TBGN06108B | 6.9 | 3.97 | 1.59 | – | 0.8 |

| WNMA2 insert | |||||
| TYPE | Type Dimension (mm) | ||||
| L | C (O) | s | d | R | |
| WNMA2080404L | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
| WNMA2080404L | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| WNMA2080404L | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |

| TPGN2 insert | |||||
| TYPE | Type Dimension (mm) | ||||
| L | C (O) | s | d | R | |
| TPGN2110302 | 11.0 | 6.35 | 3.18 | – | 0.2 |
| TPGN2110304 | 11.0 | 6.35 | 3.18 | – | 0.4 |
| TPGN2110308 | 11.0 | 6.35 | 3.18 | – | 0.8 |
| TPGN2160302 | 16.5 | 9.525 | 3.18 | – | 0.2 |
| TPGN2160304 | 16.5 | 9.525 | 3.18 | – | 0.4 |
| TPGN2160308 | 16.5 | 9.525 | 3.18 | – | 0.8 |

| VCMT insert | |||||
| TYPE | Type Dimension (mm) | ||||
| L | C (O) | s | d | R | |
| VCMT110304 | 11.1 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.4 |
| VCMT110308 | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.8 |
| VCMT110312 | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 1.2 |

| VNMA insert | |||||
| TYPE | Type Dimension (mm) | ||||
| L | C (O) | s | d | R | |
| VNMA160402 | 16.9 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.2 |
| VNMA160404 | 16.9 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| VNMA160408 | 16.9 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| VNMA160402 | 16.9 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 |





