Ciągadła kształtowe

Ciągadła kształtowe

Ciągadła kształtowe możemy dostarczać wykonane w PCD i w TC.

Specyfikacje techniczne

Type MS60 ciągadła z węglika spiekanego- sześciokątne
rysunek ciagadła typ ms60
Wielkość wkładki (mm) Wielkość wkładki (mm) Wielkość wkładki (mm) Wielkość stalowej obudowy(mm) Wielkość stalowej obudowy(mm) Wielkość stalowej obudowy(mm) Zakres średnic (mm)
D H α° D1 H1 e
30 21 14° 66 30 1.2 2.50-8.50
35 21 14° 70 30 1.2 8.60-11.0
40 25 14° 90 35 1.5 11.5-13.0
45 25 14° 100 35 1.5 13.5-19.0
55 28 14° 130 40 1.5 19.5-24.0
65 30 16° 140 50 1.5 24.5-29.0
75 35 16° 160 55 1.5 29.5-38.0
90 35 16° 180 65 2.0 38.3-50.0
100 40 16° 190 70 2.0 52.0-58.5
120 42 16° 200 70 2.0 59.5-75.0
Type MS42 ciągadła z węglika spiekanego do produkcji taśmy
rysunek ciagadła typ ms42
Wielkość wkładki (mm) Wielkość wkładki (mm) Wielkość wkładki (mm) Wielkość stalowej obudowy(mm) Wielkość stalowej obudowy(mm) Wielkość stalowej obudowy(mm) Zakres średnic (mm)
D H α D1 H1 e
20 12 18° 40 20 1.0 1.9-3.8×1.0-2.0
25 15 18° 45 23 1.2 3.9-7.1×1.0-4.0
35 18 18° 70 26 1.2 7.2-12.7×1.1-6.5
45 20 18° 100 30 1.5 12.8-15.0×1.4-6.0
50 20 18° 125 35 1.5 16.5-24.0×1.0-6.0
60 20 18° 135 35 1.5 24.5-32.0×1.0-4.0
Type MS41 ciągadła z węglika spiekanego- prostokątne
rysunek ciagadła typ ms41
Wielkość wkładki (mm) Wielkość wkładki (mm) Wielkość wkładki (mm) Wielkość stalowej obudowy(mm) Wielkość stalowej obudowy(mm) Wielkość stalowej obudowy(mm) Zakres średnic (mm)
D H α D1 H1 e
30 21 14° 66 30 1.2 6.70-4.70
35 25 14° 70 35 1.5 7.7-9.7×2.7-7.7
45 25 14° 100 35 1.5 11.7×7.7-9.7
50 28 14° 125 45 1.5 13.7-17.6×6.7-15.7
60 30 14° 135 50 1.5 19.6-23.6×7.7-14.7
Typ MS40 ciągadła z węglika spiekanego - niestandardowe ciągadła z węglika spiekanego
rysunek ciagadła typ msc40
Wielkość wkładki (mm) Wielkość wkładki (mm) Wielkość wkładki (mm) Wielkość stalowej obudowy(mm) Wielkość stalowej obudowy(mm) Wielkość stalowej obudowy(mm) Zakres średnic (mm)
D H α° D1 H1 e
16 12 14° 33 20 1.0 1.80-2.70
22 18 14° 40 26 1.2 2.80-4.60
30 21 14° 66 30 1.5 4.70-7.70
35 25 14° 70 35 1.5 7.80-10.70
45 25 14° 100 35 1.5 10.80-15.70
50 28 14° 125 45 1.5 15.80-19.70
60 30 14° 135 50 1.5 19.80-24.70
65 32 14° 140 50 1.5 24.80-28.50
70 35 14° 150 55 1.5 28.60-32.50
80 35 14° 170 55 2.0 32.60-38.50
90 40 14° 180 65 2.0 38.60-42.50
100 40 14° 190 70 2.0 42.60-49.50
120 45 14° 200 70 2.0 49.60-55.0
Secret Link