Волоки из поликристаллического синтетического алмаза(PCD).
Волоки из поликристаллического синтетического алмаза(PCD).
Для производства волок из PCD используются заготовки:
1.Заготовки из поликристаллического синтетического алмаза-гексагональная.
Заготовки гексагональные,максимальные размеры проволоки поданы для меди,для стали 65%.
2. Заготовки из поликристаллического синтетического алмаза без кольца из твердого сплава-круглые.
3. Заготовки из поликристаллического синтетического алмаза из кольца из твердого сплава-круглые.
Заготовки в форме круга с кольцом и без кольца из твердого сплава,максимальный размер подан для меди,стали 65%.
Стандартный допуск для диапазонов размера.
Диапазон размера |
стандартный допуск |
отклонение(овал)
[µm] |
> 0.10÷0.20 | 1.5 | 0.8 |
> 0.20÷0.50 | 2.0 | 1.3 |
> 0.50÷1.00 | 2.5 | 1.5 |
> 1.00÷1.50 | 3.0 | 2.0 |
> 1.50÷2.50 | 3.5 | 2.5 |
> 2.50÷4.50 | 4.0 | 3.0 |
> 4.50÷6.50 | 4.5 | 3.5 |
> 6.50÷8.00 | 5.0 | 4.0 |
Стандартный размер оправок
Символ заготовки |
Стандартная заготовка |
D-6; D-12 | 25 — 28 x 6 — 8 |
D-15; D-18 | 25 — 28 x 10 — 12 |
D-21; D-24 | 25 — 28 x 12 |
D-27; D-36 | 38 x 22 |
Типовая геометрия волок в зависимости от типа материала.
Тип материала | угол редукции [2a] |
длинна калибра |
медь | 18° ± 2° | 25% ± 10% |
аллюминий | 20° ± 2° | 25% ± 10% |
золото,серебро,проволока медненная | 20° ± 2° | 25% ± 10% |
сталь | 15° ± 2° | 35% ± 10% |
вольфрам | 14° ± 2° | 30% ± 10% |
сталь медненная или латунь | 12° ± 2° | 30% ± 10% |
Заказ:
Для обеспечения качества и износостойкости предложенного инструмента просим о заполненииспецификации:
-Необходимый размер волок
-Символ заготовки
-Допуск отверстия
-Угол редукции
-Длинна калибра
-Размер оправы, допуск
-Обрабатываемый материал
-Количество
Правила использования алмазных волок:
1. | Не нужно превышать размеры геометрии канала волоки для рекомендованных производителем данных типов волок. |
2. | Максимальный размер для твердой стальной проволоки не может быть выше 65% размера рекомендованной для данного размера заготовки ,потому что это грозит порчей инструмента. |
3. | Волока должна быть поддана переполировке в момент появления матовости в месте стыка материала с волокой в рабочей зоне, это увеличит срок службы волоки. Увеличение выработки приводит к проблеме во время регенерации или к трещине волоки |
4. | Нужно постоянно фильтровать эмульсию в оборудовании и контролировать ее состав, для увеличения износостойкости и обеспечения высокого качества поверхности проволоки. |
5. | При протяжке проволоки с высокими скоростями необходимо уменьшить длину калибра. |
6. | Волоки с мелкозернистыми заготовками необходимо использовать для протягивания выходного,где важно качество получаемой поверхности проволоки и при протягивании стальной и покрытой проволоки. |
7. | Волоки с грубозернистыми заготовками необходимо использовать для протягивания больших размеров проволоки и цветных металлов, это позволит получить большую износостойкость волок. |
8. | В процессе протяжки вольфрама и молибдена горячим способом атмосфера редукционного канала в процессе работы волоки миниминизирует еффект окисления алмаза и увеличит его износостойкость. |
Вы можете заказать инструмент и получить все необходимые технические консультации в нашем торговом представительстве |